Dokumentacja rysunkowa-zał. nr 7d do SIWZ (714.3kB) | ||
Kopanka-Wódka-Plan zagospodarowania terenu cz. 1 - zał. nr 7e do SIWZ (871.5kB) | ||
Kopanka-Wódka-Plan zagospodarowania terenu cz. 2 - zał. 7f do SIWZ (875.5kB) | ||
Ogłoszenie o zamówieniu Nr 631838-N-2017 z dnia 12-12-2017r. (1MB) | ||
Profile całość-zał. 7c do SIWZ (2.2MB) | ||
Projekt Budowlany - Wodociąg Kopanka - Wódka-zał. 7a do SIWZ (1.2MB) | ||
Projekt docelowej organizacji ruchu (3.1MB) | ||
Projekt Wykonawczy - Wodociąg Kopanka - Wódka-zał. 7b do SIWZ (1.2MB) | ||
Przedmiar robót-zał. nr 9 do SIWZ-po modyfikacji z dnia 12.10.2017r. (129.1kB) | ||
Rysunek przebiegu sieci pomiędzy arkuszem 1 a 2-ul. Pszeniczna (331.3kB) | ||
SIWZ.RI.271.1.15.2017 (867kB) | ||
STWiORB-Kopanka-zał. nr 8 do SIWZ (726.1kB) | ||
Informacja z otwarcia ofert-RI.271.1.15.2017 (1003kB) |
Źródło informacji: | Sebastian Rudziński |
Data utworzenia: | (brak danych) |
Wprowadził do systemu: | Sebastian Rudziński |
Data wprowadzenia: | 2017-12-12 15:53:51 |
Opublikował: | Sebastian Rudziński |
Data publikacji: | 2017-12-12 15:56:00 |
Ostatnia zmiana: | 2017-12-28 09:41:48 |
Ilość wyświetleń: | 814 |