Modyfikacja treści SIWZ
Modyfikacja treści SIWZ
| Dokumentacja projektowa zadanie nr 1 - wodociąg Kopanka - Wódka - zał. nr 7a (1.2MB) | ||
| Dokumentacja projektowa zadanie nr 2 - wodociąg Kalonka - zał. nr 8a (556.5kB) | ||
| Dokumentacja projektowa-mapa syt-wys - zadanie nr 2 - zał. nr 8b (1.4MB) | ||
| Dokumentacja projektowa-opis zadanie nr 1 - wodociąg Dąbrowo - Bukowiec - zał. nr 7b (911.3kB) | ||
| Mapy syt.-wys. a1, a3, a4, rysunki nr 5-9 - zadanie nr 1 - zał. nr 7e (3.7MB) | ||
| Ogłoszenie o zamówieniu (561.5kB) | ||
| Plan zagospodarowania terenu - wodociąg Kopanka-Wódka - zał. nr 7b (976.3kB) | ||
| Profil-odcinek 1-78 - zadanie nr 1 - zał. nr 7d (3.4MB) | ||
| Projekt wykonawcy opis zadanie nr 1 -wodociąg Dąbrowa-Bukowiec - zał. nr 7c (767kB) | ||
| Przedmiar robót-zał. nr 10 do SIWZ. (261.4kB) | ||
| SIWZ-RI.271.3.2016v.5z dnia 23.03.2016r. (371kB) | ||
| Odpowiedzi na pytania wykonawców z dnia 07.04.2016r.-ostateczna (30.9kB) | ||
| SIWZ-RI.271.3.2016v. po modyfikacji z dnia 7.04.2016r. (372.5kB) | ||
| Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (94.8kB) |
| Źródło informacji: | Justyna Jędrzejczak |
| Data utworzenia: | (brak danych) |
| Wprowadził do systemu: | Justyna Jędrzejczak |
| Data wprowadzenia: | 2016-03-24 10:06:17 |
| Opublikował: | Justyna Jędrzejczak |
| Data publikacji: | 2016-03-24 10:20:52 |
| Ostatnia zmiana: | 2019-01-02 12:11:42 |
| Ilość wyświetleń: | 1147 |